服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):9891
簡要描述:
寶宇全自動(dòng)數(shù)控車床旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套和主軸同步旋轉(zhuǎn)可以加工長度在100mm以內(nèi)細(xì)長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適用于車削倍徑倍比大的工件。
機(jī)床型號(hào) | CK1113 | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共10把 | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | 系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 | ||
總輸入功率 | 4kw | 刀具尺寸 | 10*10mm | 主軸電機(jī) | 2KW伺服電機(jī) | 臺(tái)達(dá) | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | X軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | |
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | Y軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.09kw | Z軸電機(jī) | 750w值伺服電機(jī) | 安川 | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | X軸絲桿 | 408*2005 | 躍爾/THK | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25w | Y軸絲桿 | 232*2005 | 躍爾/THK | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | Z軸絲桿 | 340*2005 | 躍爾/THK | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | X軸導(dǎo)軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | Y軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||||
Y軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK | ||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ13mm | 機(jī)床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | ||||||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉(zhuǎn)中心架 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | 側(cè)銑動(dòng)力頭 | ||||||
主軸馬達(dá)功率 | 2kw | 側(cè)銑端銑動(dòng)力頭 | ||||||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | ||||||
Y軸行程 | 200mm | |||||||
Z軸行程 | 150mm | |||||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | |||||||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)